- Details
- Zugriffe: 1539
Ergebnisse:
Rennen A | ||||
Platz | Name | Zeit | MSC-Platz | Fahrzeug |
1 | Sven | 2:52:613 | 8 | Audi A8 |
2 | Rainer |
2:59:364 | 21 | BMW 750 |
3 |
Marino |
3:01:092 | 28 |
BMW 750 |
4 | Rainer | 3:02:306 | 35 | Audi A8 |
5 | Julian |
3:09:361 | 71 | BMW 750 |
6 | Malte | 3:11:063 | 82 | BMW 750 |
7 | Marino | 3:13:051 | 94 | Audi A8 |
8 | Stefan |
3:15:735 | 112 | Ford Sierra |
9 | Axel | 3:17:104 | 119 | Subaru |
10 | Benedikt | 3:17:388 | 120 | BMW 5er |
11 | Lukas | 3:24:179 | 161 | Alfa 156 |
12 | Michelle | 3:24:709 | 164 | Opel Corsa |
13 | Benedikt | 3:25:126 | 166 | Opel Corsa |
14 | Justin | 3:25:626 | 169 | VW Polo |
15 | Axel | 3:26:330 | 172 | Suzuki Swift |
16 | Justin | 3:28:628 | 179 | BMW 5er |
17 | Julius | 3:38:858 | 210 | BMW 3er |
18 | Mirko | 264 | Alpenporsche | |
19 | Björn | 276 | Opel Astra | |
20 | Mirko | aW | Opel Astra | |
21 | Björn | aW | Alpenporsche |
Langstreckenrennen |
||||
Platz | Name | Runden | MSC-Platz | Auto |
1 | Lukas |
66 | 13 | Alfa 156 |
2 | Justin | 58 | 23 | VW Polo |
3 | Benedikt | 38 | 44 | Opel Corsa |
4 | Mirko | 13 | 97 | Opel Astra |
5 | Stefan | 11 | 103 | Ford Sierra |