- Details
- Zugriffe: 1457
Ergebnisse:
Rennen A | ||||
Platz | Name | Zeit | MSC-Platz | Fahrzeug |
1 | Sven | 2:59:518 | 5 | Audi A8 |
2 | Rainer |
3:03:749 | 9 | Audi A8 |
3 |
Marino |
3:04:711 | 10 |
Audi A8 |
4 | Marino | 3:14:210 | 26 | BMW 750 |
5 | Malte |
3:19:149 | 44 | BMW 750 |
6 | Lukas | 3:20:918 | 54 | Alfa 156 |
7 | Benedikt | 3:23:461 | 64 | BMW |
8 | Benedikt |
3:27:927 | 93 | Seat Arosa |
9 | Hannes | 3:29:342 | 98 | BMW 5er |
10 | Rainer | 3:29:713 | 100 | BMW 750 |
11 | Stefan | 3:42:477 | 166 | Ford Sierra |
12 | Annika | 3:45:195 | 179 | Opel Corsa |
13 | Justin | 3:46:538 | 187 | Seat Arosa |
14 | Julian | 3:46:591 | 188 | BMW 750 |
15 | Sarah | 3:47:357 | 191 | Opel Corsa |
16 | Mike | 3:49:609 | 198 | BMW 5er |
17 | Justin | 3:50:465 | 201 | BMW |
18 | Thorsten | 4:10:553 | 238 | BMW |
19 | Julius | aW | BMW |
Langstreckenrennen |
||||
Platz | Name | Runden | MSC-Platz | Auto |
1 | Mike |
79 | 3 | BMW 5er |
2 | Justin | 75 | 9 | Seat Arosa |
3 | Stefan | 48 | 37 | Ford Sierra |
4 | Sarah | 43 | 41 | Opel Corsa |